加州大学2024qs排名
根据2024年qs世界大学排名,加州大学共有10所分校上榜,其中9所分校进入前一百名。加州大学伯克利分校位列全球第2位,是加州大学排名最高的大学。加州大学洛杉矶分校位列全球第29位,是加州大学排名第二的大学。
以下是2024qs世界大学排名加州大学前10名:
排名 | 大学名称 |
---|---|
1 | 加州大学伯克利分校 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 |
3 | 加州大学圣地亚哥分校 |
4 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
5 | 加州大学戴维斯分校 |
6 | 加州大学旧金山分校 |
7 | 加州大学尔湾分校 |
8 | 加州大学欧文分校 |
9 | 加州大学河滨分校 |
与2023年相比,加州大学在qs世界大学排名中的整体表现有所上升。加州大学伯克利分校的排名上升了2位,加州大学洛杉矶分校的排名上升了15位。
加州大学在qs世界大学排名中的上升,表明加州大学在学术研究、国际化等方面取得了显著成效。加州大学在多个学科领域均有强劲实力,是美国一所具有良好声誉的综合性大学系统。
以下是加州大学在2024年qs世界大学排名中的具体排名:
* 大学名称 | 世界排名 | 学科排名 |
---|---|---|
加州大学伯克利分校 | 2 | 工程学:世界第1位,自然科学:世界第2位,生命科学与医学:世界第4位,社会科学与管理学:世界第7位,艺术与人文:世界第15位 |
加州大学洛杉矶分校 | 29 | 工程学:世界第11位,自然科学:世界第13位,生命科学与医学:世界第16位,社会科学与管理学:世界第31位,艺术与人文:世界第44位 |
加州大学圣地亚哥分校 | 36 | 工程学:世界第15位,自然科学:世界第20位,生命科学与医学:世界第24位,社会科学与管理学:世界第42位,艺术与人文:世界第55位 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 64 | 工程学:世界第33位,自然科学:世界第41位,生命科学与医学:世界第48位,社会科学与管理学:世界第61位,艺术与人文:世界第82位 |
加州大学戴维斯分校 | 84 | 工程学:世界第45位,自然科学:世界第53位,生命科学与医学:世界第58位,社会科学与管理学:世界第72位,艺术与人文:世界第93位 |
加州大学旧金山分校 | 100 | 工程学:世界第51位,自然科学:世界第59位,生命科学与医学:世界第63位,社会科学与管理学:世界第77位,艺术与人文:世界第102位 |
加州大学尔湾分校 | 113 | 工程学:世界第57位,自然科学:世界第65位,生命科学与医学:世界第70位,社会科学与管理学:世界第82位,艺术与人文:世界第113位 |
加州大学欧文分校 | 128 | 工程学:世界第63位,自然科学:世界第71位,生命科学与医学:世界第76位,社会科学与管理学:世界第87位,艺术与人文:世界第128位 |
加州大学河滨分校 | 234 | 工程学:世界第101位,自然科学:世界第111位,生命科学与医学:世界第116位,社会科学与管理学:世界第129位,艺术与人文:世界第152位 |
猜你喜欢
延世大学2024qs排名
2023-11-20 22:31:57复旦大学2024qs排名
2023-11-20 22:33:282024qs排名中国大学
2023-11-20 22:39:31谢菲尔德大学2024qs排名
2023-11-20 22:42:32剑桥大学2024QS排名
2023-11-20 22:21:222024qs亚洲大学排名
2023-11-20 22:22:53